2020年11月南通市崇海水厂出厂水106项全分析水质报表


发布时间:

2020-12-31

      为保障城市公共供水安全,南通市水务有限公司委托江苏省城市供水水质监测网南通监测站,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,对我公司下属水厂出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:

  检测项目 单位 崇海水厂出厂水 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
1 总大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 0 不得检出
2 耐热大肠菌群 MPN/100mL或CFU/100mL 0 不得检出
3 大肠埃希氏菌 MPN/100mL或CFU/100mL 0 不得检出
4 细菌总数 CFU/mL 0 ≤100
5 mg/L <0.001 ≤0.01
6 mg/L <0.00005 ≤0.005
7 铬(六价) mg/L <0.004 ≤0.05
8 mg/L <0.0001 ≤0.01
9 mg/L <0.00005 ≤0.001
10 mg/L <0.001 ≤0.01
11 氰化物 mg/L <0.002 ≤0.05
12 氟化物 mg/L 0.21 ≤1.0
13 硝酸盐(以N计) mg/L 1.86 ≤10
地下水源限制为≤20
14 三氯甲烷 mg/L 0.0055 ≤0.06
15 四氯化碳 mg/L <0.0003 ≤0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L <0.005 ≤0.01
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L <0.05 ≤0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L - ≤0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L - ≤0.7
20 色度(铂钴色度单位) <5 ≤15
21 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 0.23 ≤1
水源与净水技术条件限制时为≤3
22 臭和味 -- 无异臭、异味
23 肉眼可见物 --
24 pH -- 7.4 ≥6.5并且≤8.5
25 mg/L 0.053 ≤0.2
26 mg/L <0.005 ≤0.3
27 mg/L 0.0007 ≤0.1
28 mg/L 0.0004 ≤1.0
29 mg/L 0.0017 ≤1.0
30 氯化物 mg/L 22.35 ≤250
31 硫酸盐 mg/L 36.26 ≤250
32 溶解性总固体 mg/L 184 ≤1000
33 总硬度(以CaCO3计) mg/L 122 ≤450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 0.96 ≤3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L <0.002 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.10 0.3
37 总α放射性 Bq/L 0.036 0.5
38 总β放射性 Bq/L 0.106 1
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.80 ≥0.3并且≤4
40 一氯胺(总氯) mg/L - ≥0.5并且≤3
41 臭氧(O3 mg/L - ≤0.3
42 二氧化氯(ClO2 mg/L - ≥0.1并且≤0.8
43 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <1
44 隐孢子虫 个/10L <1 <1
45 mg/L <0.001 0.005
46 mg/L 0.0574 0.7
47 mg/L <0.0002 0.002
48 mg/L <0.20 0.5
49 mg/L <0.005 0.07
50 mg/L 0.0021 0.02
51 mg/L <0.0005 0.05
52 mg/L <0.00001 0.0001
53 氯化氰 mg/L <0.01 0.07
54 一氯二溴甲烷 mg/L <0.0010 0.06
55 二氯一溴甲烷 mg/L <0.0050 0.1
56 二氯乙酸 mg/L <0.002 ≤0.05
57 1,2-二氯乙烷 mg/L <0.006 ≤0.03
58 二氯甲烷 mg/L <0.005 ≤0.02
59 三卤甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的总和) mg/L 0.09 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1
60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L <0.005 ≤2
61 三氯乙酸 mg/L <0.002 ≤0.1
62 三氯乙醛 mg/L <0.001 ≤0.01
63 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.0005 ≤0.2
64 三溴甲烷 mg/L <0.006 ≤0.1
65 七氯 mg/L <0.00005 ≤0.0004
66 马拉硫磷 mg/L <0.0025 ≤0.25
67 五氯酚 mg/L <0.00025 ≤0.009
68 六六六(总量) mg/L <0.00004 ≤0.005
69 六氯苯 mg/L <0.0001 ≤0.001
70 乐果 mg/L <0.002 ≤0.08
71 对硫磷 mg/L <0.0025 ≤0.003
72 灭草松 mg/L <0.003 ≤0.3
73 甲基对硫磷 mg/L <0.0005 ≤0.02
74 百菌清 mg/L <0.0004 ≤0.01
75 呋喃丹 mg/L <0.00001 ≤0.007
76 林丹 mg/L <0.00004 ≤0.002
77 毒死蜱 mg/L <0.002 ≤0.03
78 草甘膦 mg/L <0.006 ≤0.7
79 敌敌畏 mg/L <0.0005 ≤0.001
80 莠去津 mg/L <0.001 ≤0.002
81 溴氰菊酯 mg/L <0.002 ≤0.02
82 2,4-滴 mg/L <0.003 ≤0.03
83 滴滴涕 mg/L <0.00012 ≤0.001
84 乙苯 mg/L <0.0001 ≤0.3
85 二甲苯(总量) mg/L <0.0001 ≤0.5
86 1,1-二氯乙烯 mg/L <0.001 ≤0.03
87 1,2-二氯乙烯 mg/L <0.002 ≤0.05
88 1,2-二氯苯 mg/L <0.001 ≤1
89 1,4-二氯苯 mg/L <0.001 ≤0.3
90 三氯乙烯 mg/L <0.003 ≤0.07
91 三氯苯(总量) mg/L <0.001 ≤0.02
92 六氯丁二烯 mg/L <0.0001 ≤0.0006
93 丙烯酰胺 mg/L <0.0001 ≤0.0005
94 四氯乙烯 mg/L <0.0012 ≤0.04
95 甲苯 mg/L <0.0001 ≤0.7
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L <0.002 ≤0.008
97 环氧氯丙烷 mg/L <0.0004 ≤0.0004
98 mg/L <0.0001 ≤0.01
99 苯乙烯 mg/L <0.0001 ≤0.02
100 苯并(a)茈 mg/L <0.0000014 ≤0.00001
101 氯乙烯 mg/L <0.001 ≤0.005
102 氯苯 mg/L <0.001 ≤0.3
103 微囊藻毒素-LR mg/L <0.0003 ≤0.001
104 氨氮(以N计) mg/L <0.02 ≤0.5
105 硫化物 mg/L <0.02 ≤0.02
106 mg/L 12.84 ≤200
备注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。

评价:崇海水厂出厂水106项指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

南通市水务有限公司

 


CopyRight © 2023 南通水务集团有限公司  |  网站建设:中企动力 南通  |  SEO标签

营业执照