2022年上半年南通市二次供水水质监测情况公示


发布时间:

2022-06-29

       为保障城市公共供水安全,我公司委托江苏省城市供水水质监测网南通监测站,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,对南通市水务集团有限公司接管的二次供水水质抽检和评价结果公示如下:

南通市区二次供水水质合格情况统计表

序号 采样时间 采样地点 项目名称
余氯 浊度 菌落总数 总大肠菌群 色度 臭和味 肉眼可见物 pH
(mg/L) (NTU) (CFU/ml) (CFU/100ml) (度)
标准 《生活饮用水卫生标准》 ≥0.05 1 100 不得检出 15 无异臭、异味 6.5~8.5
限值 GB 5749-2006
1 2022.1.19 龙庭景苑(1-18#) 0.20 0.32 未检出 未检出 <5 7.7
2 2022.1.19 万科白鹭郡(138-165#、172、173) 0.30 0.28 未检出 未检出 <5 7.7
3 2022.1.19 曙光福里2期(15-24#) 0.20 0.35 未检出 未检出 <5 7.8
4 2022.1.19 悦锦湾3期(11、12、15-17#) 0.20 0.22 未检出 未检出 <5 7.8
5 2022.1.19 福民景苑(1-26#) 0.20 0.25 未检出 未检出 <5 7.7
6 2022.1.19 中海碧林湾(2-12#、25-28#) 0.30 0.31 未检出 未检出 <5 7.7
7 2022.1.19 永怡东苑二(1、3-12、16#) 0.30 0.26 未检出 未检出 <5 7.6
8 2022.1.19 香溢紫郡二期A、B区 0.20 0.21 未检出 未检出 <5 7.7
9 2022.1.19 国城璟府一期(1-12#)二期(13-23#) 0.30 0.29 未检出 未检出 <5 7.7
10 2022.1.19 红星天铂南 0.20 0.27 未检出 未检出 <5 7.7
11 2022.1.19 同和嘉苑东 0.20 0.31 未检出 未检出 <5 7.7
12 2022.3.22 中创大都会 0.20 0.26 未检出 未检出 <5 7.7
13 2022.3.22 中南熙悦一期 0.20 0.50 未检出 未检出 <5 7.8
14 2022.3.22 翠园 0.30 0.93 未检出 未检出 <5 7.8
15 2022.3.22 中桥名邸南地块(1-14#) 0.30 0.45 未检出 未检出 <5 7.6
16 2022.3.22 中桥名邸北地块(15-25#) 0.20 0.45 未检出 未检出 <5 7.6
17 2022.3.22 兴石花园东 0.30 0.36 未检出 未检出 <5 7.6
18 2022.3.22 远创樾府(樾园花苑一期) 0.30 0.32 未检出 未检出 <5 7.7
19 2022.3.22 恒大御澜庭 0.30 0.48 未检出 未检出 <5 7.7
20 2022.3.22 景明花苑 0.20 0.28 未检出 未检出 <5 7.7
21 2022.3.22 珑府 0.30 0.89 未检出 未检出 <5 7.7
22 2022.3.22 运河兰园 0.30 0.48 未检出 未检出 <5 7.7
23 2022.3.22 翡翠东弟一期 0.30 0.60 未检出 未检出 <5 7.7
24 2022.3.22 绿城沁园 0.30 0.30 未检出 未检出 <5 7.7
25 2022.4.25 中南大厦 0.40 0.20 未检出 未检出 <5 7.7
26 2022.4.25 七彩豪庭 0.35 0.25 未检出 未检出 <5 7.7
27 2022.4.25 玉兰公寓一期二期 0.40 0.76 未检出 未检出 <5 7.7
28 2022.4.25 玉兰公寓三期 0.40 0.20 未检出 未检出 <5 7.7
29 2022.4.25 佳成花苑 0.20 0.75 未检出 未检出 <5 7.7
30 2022.4.25 学府雅居 0.40 0.35 未检出 未检出 <5 7.6
31 2022.4.25 友谊公寓 0.40 0.21 未检出 未检出 <5 7.6
32 2022.4.25 北城名郡一期 0.35 0.16 未检出 未检出 <5 7.6
33 2022.4.25 皇家花园一期 0.30 0.33 未检出 未检出 <5 7.6
34 2022.5.17 未来锦城 0.20 0.21 未检出 未检出 <5 7.6
35 2022.5.17 景河苑 0.30 0.33 未检出 未检出 <5 7.8
36 2022.5.17 东晖花园 0.20 0.23 未检出 未检出 <5 7.7
37 2022.5.17 运杰龙馨园 0.20 0.17 未检出 未检出 <5 7.7
38 2022.5.17 恒盛豪庭 0.30 0.18 未检出 未检出 <5 7.7
39 2022.5.17 兴和家园 0.20 0.28 未检出 未检出 <5 7.7
40 2022.5.17 景和花苑 0.20 0.26 未检出 未检出 <5 7.7
41 2022.6.8 万濠星城一期 0.50 0.23 未检出 未检出 <5 7.7
42 2022.6.8 万濠星城二期 0.40 0.24 未检出 未检出 <5 7.7
43 2022.6.8 金辉花园 0.40 0.31 未检出 未检出 <5 7.7
44 2022.6.8 新城新苑 0.40 0.29 未检出 未检出 <5 7.7
45 2022.6.8 颐景苑 0.40 0.25 未检出 未检出 <5 7.7
46 2022.6.8 兴石花园 0.30 0.32 未检出 未检出 <5 7.7
47 2022.6.20 江山鼎 0.20 0.27 未检出 未检出 <5 7.7
48 2022.6.20 春风南岸西 0.20 0.26 未检出 未检出 <5 7.7
49 2022.6.20 江海东苑(1-11#) 0.30 0.34 未检出 未检出 <5 7.7
50 2022.6.20 南辰濠郡(1-5#) 0.40 0.13 未检出 未检出 <5 7.7
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格

南通市水务集团有限公司 


CopyRight © 2023 南通水务集团有限公司  |  网站建设:中企动力 南通  |  SEO标签

营业执照