服务热线:968999

搜索
搜索
/
/
/
/
2019年9月份南通市市区城市供水管网末梢水水质监测情况公示

水质公告

2019年9月份南通市市区城市供水管网末梢水水质监测情况公示

发布时间:
2019-09-30
产品描述
参数

      为保障城市公共供水安全,南通市水务有限公司委托江苏省城市供水水质监测网南通监测站,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,对市区管网末梢水水质进行监测和评价,结果公示如下:

 项  目 管网末梢水 单位 生活饮用水卫生标准GB5749-2006
最大值 最小值 平均值
微生物指标
总大肠菌群         0 0 0 CFU/100mL 不得检出
耐热大肠菌群       0 0 0 CFU/100mL 不得检出
大肠埃希氏菌 0 0 0 CFU/100mL 不得检出
菌落总数              0 0 0 CFU/ml ≤100
毒理指标
砷                      <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
镉                   <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
铬 (六价)               <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
铅                      <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
汞                     <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
硒                   <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
氰化物                  <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
氟化物                  0.22  0.20  0.21  mg/L ≤1.0
硝酸盐(以N计)        1.41  1.36  1.37  mg/L ≤10
三氯甲烷               0.0294  0.0129  0.0170  mg/L ≤0.06
四氯化碳                <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
溴酸盐(使用臭氧时) <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) <0.01 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.7
感官性状和一般化学指标
色度(铂钴色度单位) <5 <5 <5 铂钴色度单位 ≤15
浑浊度(散射浑浊度单位) 0.43  0.12  0.31  NTU ≤1
臭和味   无异臭、异味
肉眼可见物  
pH值 7.9  7.6  7.7    不小于6.5且不大于8.5
铝                      0.061  0.041  0.053  mg/L ≤0.2
铁                       0.097 <0.03 0.062 mg/L ≤0.3
锰                      0.0309 <0.01 <0.01 mg/L ≤0.1
铜                     <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
锌                      0.635  <0.02 0.343  mg/L ≤1.0
氯化物                22.57  19.66  21.63  mg/L ≤250
硫酸盐              30.85  27.80  29.58  mg/L ≤250
溶解性总固体                      189 187 188 mg/L ≤1000
总硬度(以CaCO3计)   136 123 131 mg/L ≤450
耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.20  0.80  1.04  mg/L ≤3
挥发酚类(以苯酚计)     <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
阴离子合成洗涤剂        <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
放射性指标  
总α放射性              0.055  0.017  0.040  Bq/L ≤0.5
总β放射性             0.106  0.062  0.082  Bq/L ≤1
消毒剂指标
氯气及游离氯制剂(游离氯)  0.40  0.30  0.35  mg/L  游离余氯≥0.05
一氯胺(总氯) mg/L  0.5≤总氯≤3
臭氧(O3) mg/L ≤0.3
二氧化氯(ClO2) mg/L 0.1≤二氧化氯≤0.8
备注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。  

评价:市区管网末梢水42项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

南通市水务有限公司

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

底部版权

发布时间:2019-08-29 00:00:00
Copyright © 2019 南通水务集团有限公司 版权所有  网站建设:中企动力 南通  |  苏ICP备19072109号
地址:南通市工农路221号  邮编:226007