2023年上半年南通市二次供水水质监测情况公示
发布时间:
2023-07-05
为保障城市公共供水安全,我公司委托江苏省城市供水水质监测网南通监测站,按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对南通市水务集团有限公司接管的二次供水水质抽检和评价结果公示如下:
南通市区二次供水水质合格情况统计表
| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 项目名称 | |||||||
| 游离氯 | 浑浊度 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | |||
| (mg/L) | (NTU) | (CFU/ml) | (CFU/100ml) | (度) | ||||||
| 标准 | 《生活饮用水卫生标准》 | ≥0.05 | 1 | 100 | 不应检出 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5~8.5 | |
| 限值 | GB 5749-2022 | |||||||||
| 1 | 2023.1.7 | 南城濠郡 | 0.50 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 2 | 2023.1.7 | 江海东苑 | 0.50 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 3 | 2023.1.7 | 春风南岸西 | 0.30 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 4 | 2023.1.7 | 南山尚品名邸2期 | 0.40 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 5 | 2023.1.7 | 江山鼎 | 0.30 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 6 | 2023.3.1 | 文峰大厦 | 0.40 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 7 | 2023.3.1 | 华能苑 | 0.50 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 8 | 2023.3.1 | 锦峰大厦 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 9 | 2023.3.1 | 丁香花园 | 0.40 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 10 | 2023.3.1 | 瑞安名邸 | 0.50 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 11 | 2023.3.20 | 翠园 | 0.50 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 12 | 2023.3.20 | 曙光福里二期 | 0.40 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 13 | 2023.3.20 | 中南熙悦二期 | 0.40 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 14 | 2023.3.20 | 中海上东区 | 0.50 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 15 | 2023.3.20 | 九里桃园 | 0.40 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 16 | 2023.3.20 | 中桥名都北 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 17 | 2023.3.20 | 中创大都会 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 18 | 2023.3.20 | 兴石花园东 | 0.40 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 19 | 2023.3.20 | 龙庭景苑 | 0.40 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 20 | 2023.3.20 | 中桥名邸南 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 21 | 2023.3.20 | 中海碧林湾 | 0.50 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 22 | 2023.3.21 | 金海苑 | 0.40 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 23 | 2023.3.21 | 新里程一期 | 0.40 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 24 | 2023.3.21 | 东方云苑 | 0.40 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 25 | 2023.3.21 | 春风南岸东区 | 0.40 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 26 | 2023.4.14 | 海棠一期 | 0.50 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 27 | 2023.4.14 | 海悦南 | 0.50 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 28 | 2023.4.14 | 海棠二期 | 0.40 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 29 | 2023.4.14 | 海悦二期 | 0.40 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 30 | 2023.4.14 | 海悦北 | 0.40 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 31 | 2023.4.18 | 绿地新都会 | 0.40 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 32 | 2023.4.18 | 天龙逸园 | 0.40 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 33 | 2023.4.18 | 三里墩花园 | 0.50 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 34 | 2023.4.18 | 吴中豪庭 | 0.50 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 35 | 2023.4.18 | 德诚翠湖湾 | 0.40 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 36 | 2023.5.5 | 公园佳苑一期 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 37 | 2023.5.5 | 大南新村 | 0.40 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 38 | 2023.5.5 | 公园一村 | 0.50 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 39 | 2023.5.5 | 公园二村 | 0.40 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 40 | 2023.5.5 | 公园佳苑二期 | 0.50 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.8 |
| 41 | 2023.5.23 | 江湾国际 | 0.50 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 42 | 2023.5.23 | 九龙庭广场 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 43 | 2023.5.23 | 新里程花苑一期 | 0.40 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 44 | 2023.5.23 | 城山家园 | 0.40 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 45 | 2023.5.23 | 濠河名邸 | 0.40 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 46 | 2023.5.23 | 江苏名都城二期 | 0.50 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 47 | 2023.5.23 | 碧桂园一期 | 0.50 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 48 | 2023.5.23 | 崇川府 | 0.40 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 49 | 2023.5.23 | 碧桂园二期 | 0.40 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 50 | 2023.5.23 | 德诚翰景园 | 0.50 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.7 |
| 合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
南通市水务集团有限公司
最新公告
2026-08-22
2026-08-22
2026-08-22
2026-08-21
2026-08-21
2026-08-21
相关下载