南通市洪港水厂出厂水水质监测情况公示(2025年8月)
发布时间:
2025-09-04
采样时间:2025.8.5
| 项 目 | 洪港水厂分析结果 | 单位 | 生活饮用水卫生标准(GB5749-2022) |
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群 | 0 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 0 | CFU/100mL | 不应检出 |
| 菌落总数 | 0 | CFU/ml | ≤100 |
| 毒理指标 | |||
| 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 镉 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 铬 (六价) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 铅 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
| 汞 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 氟化物 | 0.22 | mg/L | ≤1.0 |
| 硝酸盐(以N计) | 1.44 | mg/L | ≤10 |
| 三氯甲烷 | 0.01270 | mg/L | ≤0.06 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.00278 | mg/L | ≤0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.00773 | mg/L | ≤0.06 |
| 三溴甲烷 | <0.00008 | mg/L | ≤0.1 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.37 | — | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 二氯乙酸 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 三氯乙酸 | <0.002 | mg/L | ≤0.1 |
| 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.002 | mg/L | ≤0.01 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | <0.002 | mg/L | ≤0.7 |
| 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | <0.002 | mg/L | ≤0.7 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度(铂钴色度单位) | <5 | 铂钴色度单位 | ≤15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.15 | NTU | ≤1 |
| 臭和味 | 无 | — | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | — | 无 |
| pH | 7.87 | — | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝 | 0.036 | mg/L | ≤0.2 |
| 铁 | <0.03 | mg/L | ≤0.3 |
| 锰 | <0.01 | mg/L | ≤0.1 |
| 铜 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 锌 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 氯化物 | 29.51 | mg/L | ≤250 |
| 硫酸盐 | 24.68 | mg/L | ≤250 |
| 溶解性总固体 | 184 | mg/L | ≤1000 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 123 | mg/L | ≤450 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 0.92 | mg/L | ≤3 |
| 氨(以N计) | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 放射性指标 | |||
| 总α放射性 | 0.050 | Bq/L | ≤0.5(指导值) |
| 总β放射性 | 0.181 | Bq/L | ≤1(指导值) |
| 消毒剂指标 | |||
| 游离氯 | 0.80 | mg/L | 0.3≤游离氯≤2 |
| 总氯 | / | mg/L | 0.5≤总氯≤3 |
| 臭氧(O3) | / | mg/L | ≤0.3 |
| 二氧化氯(ClO2) | / | mg/L | 0.1≤二氧化氯≤0.8 |
| 合格率 | 100% | ||
| 备注:“/”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 | |||
南通水务集团有限公司
最新公告
2026-08-22
2026-08-22
2026-08-22
2026-08-21
2026-08-21
2026-08-21
相关下载