2026年4月份下半月南通市市区供水管网点水质监测情况公示
发布时间:
2026-04-28
| 序号 | 采样时间 | 采样地点 | 色 度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 合格情况 |
| 生活饮用水卫生标准 GB5749-2022限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | |||
| 1 | 2026.4.16 | 永和佳苑 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 2026.4.16 | 百花新村 | <5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 2026.4.20 | 幸福世家 | <5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 2026.4.20 | 新一汽修 | <5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 2026.4.21 | 橡树湾 | <5 | 0.36 | 无异臭、异味 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 6 | 2026.4.21 | 南通天惠干花有限公司 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 7 | 2026.4.22 | 崇川区政府 | <5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 8 | 2026.4.22 | 小石桥 | <5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 合格率 | 100% | ||||||||
备注:
1.以上公示为2026年4月下半月本公司供水区域内部分管网点抽检情况。
2.评价标准依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
3.检测方法依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。
4.根据《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)规定,管网水水质的合格率应≥95%。
南通水务集团有限公司
最新公告
2026-09-10
2026-09-10
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-09
2026-09-09
相关下载