崇海水厂出厂水质公告(2026.06.11)
发布时间:
2026-06-11
| 项目 | 单位 | 国家标准限值 | 检测结果 | 合格情况 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 合格 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |
| 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.70 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | <1 | |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3 | 0.78 | |
| 备注:1.国家标准限值为现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中有关常规指标限值。2.菌落总数需要培养48小时后检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌需要培养24小时后检测。因此,上表中菌落总数为2天前出厂水的检测结果,总大肠菌群、大肠埃希氏菌为1天前出厂水的检测结果。 | ||||
最新公告
2026-06-11
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-09
2026-06-09
相关下载